MÁM ZÁUJEM
1VYBERTE SI POSCHODIE
2VYBERTE SI BYT /
OBCHODNÝ PRIESTOR
OBCHODNÝ PRIESTOR
POSCHODIE 0

POSCHODIE 1
POSCHODIE 1 v3
POSCHODIE 2
POSCHODIE 3
POSCHODIE 4
POSCHODIE 5
VYPOČÍTAJTE SI
SVOJU HYPOTÉKU
| Výmera spolu | Cena s DPH | Typ | NP | Typ bytu | Cena - dodatočný text | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelária 11 | 36.62 m² | Voľný | 1. Poschodie | Predaj | 95 688€ | |
| Kancelária 12 | 45.47 m² | Voľný | 1. Poschodie | Predaj | 118 813€ | |
| Kancelária 5 | 40.93 m² | Voľný | 1. Poschodie | Predaj | 106 950€ | |
| Kancelária 7 | 41.02 m² | Voľný | 1. Poschodie | Predaj | 107 185€ | |
| Obch. priestor 2 | 328.50 m² | Voľný | Prízemie | Prenájom | DOPYT | |
| Obch. priestor 2v2 | 610.74 m² | Voľný | Prízemie | Prenájom | DOPYT | |
| Obch. priestor 3v2 | 334.24 m² | Voľný | Prízemie | Prenájom | DOPYT | |
| Obch. priestor 4 | 184.70 m² | Voľný | Prízemie | Prenájom | DOPYT |
POSCHODIE 1 v1