Čo očakávate od vysnívaného mestského bývania? Služby v dosahu? Udržateľnosť? Na skok do práce? Ekológiu? Veľa svetla a premyslené dispozície? Zelená terasa s panoramatickým výhľadom, sedením a spoločnou kuchynkou na streche tiež môže byť váš obľúbený priestor pre grilovačky, stretnutia s priateľmi či relax po práci. Podzemné parkovanie, práčovňa a kompelxná občianska vybavenosť len dotvára charakter zeleného života v meste. Hľadáte odpoveď? Zelený dvor.

450 m2
450 m2
PONUKA POSLEDNÝCH BYTOV
Do Trenčína prichádza príbeh, aký tu ešte nebol. Vyberte si z ponuky posledných dostupných bytov.
PONUKA

Kompaktná lokalita s ľahkým prístupom k naplneniu vašich každodenných potrieb. Miesto, kde sa stretáva príroda s pohodlím mestského života. Projekt Zelený dvor je situovaný priamo v srdci Rezidencie Vinohrady.
05
04
03
02
01
VEREJNÉ PRIESTORY TRAMÍNOVÁ
Interiér
IHRISKO VL. PREDMERSKÉHO
Záujem o parkovacie státie
MÁM ZÁUJEM
OBCHODNÝ PRIESTOR

Nerobte kompromisy. Podnikajte priamo v pulzujúcom srdci Rezidencie Vinohrady. Zdravé moderné pracovné prostredie, kde sa budete cítiť dobre.
Obchodné priestory na prízemí objektu a kancelárie s modernou technológiou chladenia v štandarde.
Začiatok výstavby
Hrubá stavba
Ukončenie výstavby
| Výmera spolu | Cena s DPH | Typ | NP | Typ bytu | Cena - dodatočný text | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartmán 01 | 42.71 m² | Predaný | 2. Poschodie | 1.5KK | ||
| Apartmán 02 | 43.37 m² | Predaný | 2. Poschodie | 1.5KK | ||
| Apartmán 03 | 43.37 m² | Predaný | 2. Poschodie | 1.5KK | ||
| Apartmán 04 | 42.71 m² | Predaný | 3. Poschodie | 1.5KK | ||
| Apartmán 05 | 43.37 m² | Predaný | 3. Poschodie | 1.5KK | ||
| Apartmán 06 | 43.37 m² | Predaný | 3. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 01 | 42.75 m² | Predaný | 1. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 02 | 42.55 m² | Predaný | 1. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 03 | 42.55 m² | Predaný | 1. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 04 | 58.98 m² | Predaný | 1. Poschodie | 2KK | ||
| Byt 05 | 58.54 m² | Predaný | 1. Poschodie | 2KK | ||
| Byt 06 | 42.70 m² | Predaný | 1. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 07 | 42.67 m² | Predaný | 1. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 08 | 42.75 m² | Predaný | 2. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 09 | 42.55 m² | Predaný | 2. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 10 | 42.55 m² | Predaný | 2. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 11 | 58.68 m² | Predaný | 2. Poschodie | 2KK | ||
| Byt 12 | 58.64 m² | Predaný | 2. Poschodie | 2KK | ||
| Byt 13 | 42.82 m² | Predaný | 2. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 14 | 42.68 m² | Predaný | 2. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 15 | 42.68 m² | Predaný | 2. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 16 | 42.68 m² | Predaný | 2. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 17 | 59.78 m² | Predaný | 2. Poschodie | 2KK | ||
| Byt 18 | 77.44 m² | Voľný | 2. Poschodie | 3KK | ||
| Byt 19 | 58.79 m² | Predaný | 2. Poschodie | 2KK | ||
| Byt 20 | 74.04 m² | Predaný | 2. Poschodie | 3KK | ||
| Byt 21 | 42.88 m² | Predaný | 2. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 22 | 42.75 m² | Predaný | 3. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 23 | 42.55 m² | Predaný | 3. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 24 | 42.55 m² | Predaný | 3. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 25 | 58.68 m² | Predaný | 3. Poschodie | 2KK | ||
| Byt 26 | 58.64 m² | Predaný | 3. Poschodie | 2KK | ||
| Byt 27 | 42.82 m² | Predaný | 3. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 28 | 42.68 m² | Predaný | 3. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 29 | 42.68 m² | Predaný | 3. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 30 | 42.68 m² | Predaný | 3. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 31 | 59.78 m² | Predaný | 3. Poschodie | 2KK | ||
| Byt 32 | 77.44 m² | Voľný | 3. Poschodie | 3KK | ||
| Byt 33 | 58.79 m² | Predaný | 3. Poschodie | 2KK | ||
| Byt 34 | 74.04 m² | Voľný | 3. Poschodie | 3KK | ||
| Byt 35 | 42.88 m² | Predaný | 3. Poschodie | 1.5KK | ||
| Byt 36 | 109.13 m² | Predaný | 4. Poschodie | 3KK | ||
| Byt 36 | 108.60 m² | Predaný | 4. Poschodie | 4KK | ||
| Byt 37 | 161.61 m² | Predaný | 4. Poschodie | 4KK | ||
| Byt 38 | 109.09 m² | Predaný | 4. Poschodie | 3KK | ||
| Byt 39 | 87.33 m² | Predaný | 4. Poschodie | 3KK | ||
| Kancelária 10 | 27.41 m² | Voľný | 1. Poschodie | Predaj | 71 266€ | |
| Kancelária 11 | 36.62 m² | Voľný | 1. Poschodie | Predaj | 95 212€ | |
| Kancelária 12 | 45.47 m² | Voľný | 1. Poschodie | Predaj | 118 222€ | |
| Kancelária 5 | 40.93 m² | Voľný | 1. Poschodie | Predaj | 106 418€ | |
| Kancelária 6 | 23.84 m² | Voľný | 1. Poschodie | Predaj | 61 984€ | |
| Kancelária 7 | 41.02 m² | Voľný | 1. Poschodie | Predaj | 106 652€ | |
| Kancelária 8 | 36.50 m² | Rezervovaný | 1. Poschodie | Predaj | 94900€ bez DPH | |
| Kancelária 9 | 27.35 m² | Voľný | 1. Poschodie | Predaj | 71 110€ | |
| Obch. priestor 2 | 274.85 m² | Voľný | Prízemie | Prenájom | DOPYT | |
| Obch. priestor 2v2 | 610.74 m² | Voľný | Prízemie | Prenájom | DOPYT | |
| Obch. priestor 3v1 | 186.95 m² | Voľný | Prízemie | Prenájom | DOPYT | |
| Obch. priestor 3v2 | 334.24 m² | Voľný | Prízemie | Prenájom | DOPYT | |
| Obch. priestor 4 | 144.35 m² | Voľný | Prízemie | Prenájom | DOPYT | |
| Obchodný priestor 1 | 625.00 m² | Predaný | Prízemie | Predaj |


