Čo očakávate od vysnívaného mestského bývania? Služby v dosahu? Udržateľnosť? Na skok do práce? Ekológiu? Veľa svetla a premyslené dispozície? Zelená terasa s panoramatickým výhľadom, sedením a spoločnou kuchynkou na streche tiež môže byť váš obľúbený priestor pre grilovačky, stretnutia s priateľmi či relax po práci. Podzemné parkovanie, práčovňa a kompelxná občianska vybavenosť len dotvára charakter zeleného života v meste. Hľadáte odpoveď? Zelený dvor.

450 m2
450 m2
PONUKA POSLEDNÝCH BYTOV
Do Trenčína prichádza príbeh, aký tu ešte nebol. Vyberte si z ponuky posledných dostupných bytov.
PONUKA

Kompaktná lokalita s ľahkým prístupom k naplneniu vašich každodenných potrieb. Miesto, kde sa stretáva príroda s pohodlím mestského života. Projekt Zelený dvor je situovaný priamo v srdci Rezidencie Vinohrady.
06
05
04
03
02
01
VEREJNÉ PRIESTORY TRAMÍNOVÁ
Interiér
IHRISKO VL. PREDMERSKÉHO
MÁM ZÁUJEM
OBCHODNÝ PRIESTOR

Nerobte kompromisy. Podnikajte priamo v pulzujúcom srdci Rezidencie Vinohrady. Zdravé moderné pracovné prostredie, kde sa budete cítiť dobre.
Obchodné priestory na prízemí objektu a kancelárie s modernou technológiou chladenia v štandarde.
Začiatok výstavby
Hrubá stavba
Ukončenie výstavby
| Výmera spolu | Cena s DPH | Typ | NP | Typ bytu | Cena - dodatočný text | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelária 6 | 23.84 m² | Voľný | 1. Poschodie | Predaj | 61 984€ | |
| Kancelária 9 | 27.35 m² | Voľný | 1. Poschodie | Predaj | 71 110€ | |
| Kancelária 10 | 27.41 m² | Voľný | 1. Poschodie | Predaj | 71 266€ | |
| Kancelária 11 | 36.62 m² | Voľný | 1. Poschodie | Predaj | 95 212€ | |
| Kancelária 5 | 40.93 m² | Voľný | 1. Poschodie | Predaj | 106 418€ | |
| Kancelária 7 | 41.02 m² | Voľný | 1. Poschodie | Predaj | 106 652€ | |
| Kancelária 12 | 45.47 m² | Voľný | 1. Poschodie | Predaj | 118 222€ | |
| Byt 18 | 77.44 m² | Voľný | 2. Poschodie | 3KK | Cena na vyžiadanie | |
| Byt 32 | 77.44 m² | Voľný | 3. Poschodie | 3KK | Cena na vyžiadanie | |
| Obch. priestor 4 | 144.35 m² | Voľný | Prízemie | Prenájom | DOPYT | |
| Obch. priestor 3v1 | 186.95 m² | Voľný | Prízemie | Prenájom | DOPYT | |
| Obch. priestor 2 | 274.85 m² | Voľný | Prízemie | Prenájom | DOPYT | |
| Obch. priestor 3v2 | 334.24 m² | Voľný | Prízemie | Prenájom | DOPYT | |
| Obch. priestor 2v2 | 610.74 m² | Voľný | Prízemie | Prenájom | DOPYT |


